Bundesliga Süd 1999
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 12 | 1 | 1 | 46 | 81 | 25 | |
2 | 89 | 11 | 2 | 1 | 34 | 55 | 24 | |
3 | 87 | 10 | 1 | 3 | 41 | 46 | 21 | |
4 | 100 | 6 | 2 | 6 | 51 | 49 | 14 | |
5 | 60 | 5 | 2 | 7 | 57 | 3 | 12 | |
6 | 34 | 4 | 1 | 9 | 91 | -57 | 9 | |
7 | 36 | 3 | 1 | 10 | 83 | -47 | 7 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 14 | 146 | -130 | 0 |
Written by JK-Homepages• 26. Oktober 2020•
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 12 | 1 | 1 | 46 | 81 | 25 | |
2 | 89 | 11 | 2 | 1 | 34 | 55 | 24 | |
3 | 87 | 10 | 1 | 3 | 41 | 46 | 21 | |
4 | 100 | 6 | 2 | 6 | 51 | 49 | 14 | |
5 | 60 | 5 | 2 | 7 | 57 | 3 | 12 | |
6 | 34 | 4 | 1 | 9 | 91 | -57 | 9 | |
7 | 36 | 3 | 1 | 10 | 83 | -47 | 7 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 14 | 146 | -130 | 0 |
Last modified: 14. Dezember 2020