Bundesliga Süd 2000
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 11 | 2 | 1 | 36 | 100 | 24 | |
2 | 88 | 11 | 2 | 1 | 26 | 62 | 24 | |
3 | 71 | 9 | 0 | 5 | 44 | 27 | 18 | |
4 | 70 | 7 | 4 | 3 | 49 | 21 | 18 | |
5 | 46 | 5 | 2 | 7 | 62 | -16 | 12 | |
6 | 40 | 5 | 0 | 9 | 46 | -24 | 10 | |
7 | 47 | 3 | 0 | 11 | 97 | -50 | 6 | |
8 | 21 | 0 | 0 | 14 | 141 | -120 | 0 |
Written by JK-Homepages• 26. Oktober 2020•
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 11 | 2 | 1 | 36 | 100 | 24 | |
2 | 88 | 11 | 2 | 1 | 26 | 62 | 24 | |
3 | 71 | 9 | 0 | 5 | 44 | 27 | 18 | |
4 | 70 | 7 | 4 | 3 | 49 | 21 | 18 | |
5 | 46 | 5 | 2 | 7 | 62 | -16 | 12 | |
6 | 40 | 5 | 0 | 9 | 46 | -24 | 10 | |
7 | 47 | 3 | 0 | 11 | 97 | -50 | 6 | |
8 | 21 | 0 | 0 | 14 | 141 | -120 | 0 |
Last modified: 14. Dezember 2020