Bundesliga Süd 2002
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 12 | 0 | 2 | 40 | 81 | 24 | |
2 | 128 | 11 | 1 | 2 | 44 | 84 | 23 | |
3 | 87 | 12 | 0 | 3 | 35 | 52 | 22 | |
4 | 71 | 7 | 0 | 7 | 65 | 6 | 14 | |
5 | 52 | 5 | 2 | 7 | 51 | 1 | 12 | |
6 | 63 | 5 | 1 | 8 | 67 | -4 | 11 | |
7 | 32 | 3 | 0 | 11 | 101 | -69 | 6 | |
8 | 26 | 0 | 0 | 14 | 176 | -150 | 0 |
Written by JK-Homepages• 26. Oktober 2020•
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 12 | 0 | 2 | 40 | 81 | 24 | |
2 | 128 | 11 | 1 | 2 | 44 | 84 | 23 | |
3 | 87 | 12 | 0 | 3 | 35 | 52 | 22 | |
4 | 71 | 7 | 0 | 7 | 65 | 6 | 14 | |
5 | 52 | 5 | 2 | 7 | 51 | 1 | 12 | |
6 | 63 | 5 | 1 | 8 | 67 | -4 | 11 | |
7 | 32 | 3 | 0 | 11 | 101 | -69 | 6 | |
8 | 26 | 0 | 0 | 14 | 176 | -150 | 0 |
Last modified: 14. Dezember 2020