Bundesliga Süd 2003
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 11 | 1 | 0 | 33 | 66 | 23 | |
2 | 62 | 9 | 1 | 2 | 28 | 34 | 19 | |
3 | 85 | 9 | 0 | 3 | 42 | 43 | 18 | |
4 | 43 | 5 | 0 | 7 | 60 | -17 | 10 | |
5 | 26 | 2 | 2 | 8 | 55 | -29 | 6 | |
6 | 25 | 3 | 0 | 9 | 74 | -49 | 6 | |
7 | 18 | 0 | 2 | 10 | 66 | -48 | 2 |
Written by JK-Homepages• 26. Oktober 2020•
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 11 | 1 | 0 | 33 | 66 | 23 | |
2 | 62 | 9 | 1 | 2 | 28 | 34 | 19 | |
3 | 85 | 9 | 0 | 3 | 42 | 43 | 18 | |
4 | 43 | 5 | 0 | 7 | 60 | -17 | 10 | |
5 | 26 | 2 | 2 | 8 | 55 | -29 | 6 | |
6 | 25 | 3 | 0 | 9 | 74 | -49 | 6 | |
7 | 18 | 0 | 2 | 10 | 66 | -48 | 2 |
Last modified: 14. Dezember 2020