Bundesliga Süd 2006
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 11 | 0 | 1 | 41 | 77 | 33 | |
2 | 91 | 9 | 1 | 2 | 38 | 53 | 28 | |
3 | 94 | 7 | 2 | 3 | 40 | 54 | 23 | |
4 | 59 | 6 | 1 | 5 | 55 | 4 | 19 | |
5 | 43 | 4 | 0 | 8 | 69 | -26 | 12 | |
6 | 33 | 2 | 0 | 10 | 116 | -83 | 6 | |
7 | 24 | 1 | 0 | 11 | 103 | -79 | 3 |
Written by JK-Homepages• 26. Oktober 2020•
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 11 | 0 | 1 | 41 | 77 | 33 | |
2 | 91 | 9 | 1 | 2 | 38 | 53 | 28 | |
3 | 94 | 7 | 2 | 3 | 40 | 54 | 23 | |
4 | 59 | 6 | 1 | 5 | 55 | 4 | 19 | |
5 | 43 | 4 | 0 | 8 | 69 | -26 | 12 | |
6 | 33 | 2 | 0 | 10 | 116 | -83 | 6 | |
7 | 24 | 1 | 0 | 11 | 103 | -79 | 3 |
Last modified: 14. Dezember 2020