Bundesliga Süd 2011
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 12 | 1 | 1 | 46 | 63 | 37 | |
2 | 89 | 10 | 1 | 3 | 56 | 33 | 31 | |
3 | 68 | 8 | 1 | 5 | 48 | 20 | 25 | |
4 | 73 | 8 | 0 | 6 | 36 | 37 | 24 | |
5 | 57 | 6 | 1 | 7 | 71 | -14 | 19 | |
6 | 67 | 5 | 1 | 8 | 102 | -35 | 16 | |
7 | 55 | 2 | 1 | 11 | 103 | -48 | 7 | |
8 | 48 | 2 | 0 | 12 | 104 | -56 | 6 |
Written by JK-Homepages• 26. Oktober 2020•
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 12 | 1 | 1 | 46 | 63 | 37 | |
2 | 89 | 10 | 1 | 3 | 56 | 33 | 31 | |
3 | 68 | 8 | 1 | 5 | 48 | 20 | 25 | |
4 | 73 | 8 | 0 | 6 | 36 | 37 | 24 | |
5 | 57 | 6 | 1 | 7 | 71 | -14 | 19 | |
6 | 67 | 5 | 1 | 8 | 102 | -35 | 16 | |
7 | 55 | 2 | 1 | 11 | 103 | -48 | 7 | |
8 | 48 | 2 | 0 | 12 | 104 | -56 | 6 |
Last modified: 14. Dezember 2020