Bundesliga Süd 2012
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 14 | 0 | 0 | 30 | 121 | 42 | |
2 | 146 | 12 | 0 | 2 | 31 | 115 | 36 | |
3 | 85 | 7 | 2 | 5 | 50 | 35 | 23 | |
4 | 92 | 7 | 1 | 6 | 52 | 40 | 22 | |
5 | 90 | 6 | 1 | 7 | 64 | 26 | 19 | |
6 | 93 | 6 | 0 | 8 | 95 | -2 | 18 | |
7 | 43 | 2 | 0 | 12 | 145 | -102 | 6 | |
8 | 15 | 0 | 0 | 14 | 248 | -233 | 0 |
Written by JK-Homepages• 26. Oktober 2020•
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 14 | 0 | 0 | 30 | 121 | 42 | |
2 | 146 | 12 | 0 | 2 | 31 | 115 | 36 | |
3 | 85 | 7 | 2 | 5 | 50 | 35 | 23 | |
4 | 92 | 7 | 1 | 6 | 52 | 40 | 22 | |
5 | 90 | 6 | 1 | 7 | 64 | 26 | 19 | |
6 | 93 | 6 | 0 | 8 | 95 | -2 | 18 | |
7 | 43 | 2 | 0 | 12 | 145 | -102 | 6 | |
8 | 15 | 0 | 0 | 14 | 248 | -233 | 0 |
Last modified: 14. Dezember 2020