Bundesliga Süd 2013
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 12 | 1 | 1 | 34 | 140 | 37 | |
2 | 145 | 10 | 1 | 3 | 46 | 99 | 31 | |
3 | 111 | 9 | 1 | 4 | 39 | 72 | 28 | |
4 | 105 | 9 | 1 | 4 | 45 | 60 | 28 | |
5 | 81 | 6 | 0 | 8 | 77 | 4 | 18 | |
6 | 106 | 6 | 0 | 8 | 104 | 2 | 18 | |
7 | 41 | 2 | 0 | 12 | 166 | -125 | 6 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 14 | 268 | -252 | 0 |
Written by JK-Homepages• 26. Oktober 2020•
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 12 | 1 | 1 | 34 | 140 | 37 | |
2 | 145 | 10 | 1 | 3 | 46 | 99 | 31 | |
3 | 111 | 9 | 1 | 4 | 39 | 72 | 28 | |
4 | 105 | 9 | 1 | 4 | 45 | 60 | 28 | |
5 | 81 | 6 | 0 | 8 | 77 | 4 | 18 | |
6 | 106 | 6 | 0 | 8 | 104 | 2 | 18 | |
7 | 41 | 2 | 0 | 12 | 166 | -125 | 6 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 14 | 268 | -252 | 0 |
Last modified: 14. Dezember 2020