Bundesliga Süd 2014
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 13 | 0 | 1 | 37 | 117 | 39 | |
2 | 130 | 11 | 1 | 2 | 33 | 97 | 34 | |
3 | 106 | 9 | 1 | 4 | 55 | 51 | 28 | |
4 | 118 | 8 | 0 | 6 | 79 | 39 | 24 | |
5 | 59 | 7 | 0 | 7 | 76 | -17 | 21 | |
6 | 62 | 5 | 0 | 9 | 110 | -48 | 15 | |
7 | 44 | 2 | 0 | 12 | 164 | -120 | 6 | |
8 | 32 | 0 | 0 | 14 | 140 | -108 | 0 |
Written by JK-Homepages• 26. Oktober 2020•
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 13 | 0 | 1 | 37 | 117 | 39 | |
2 | 130 | 11 | 1 | 2 | 33 | 97 | 34 | |
3 | 106 | 9 | 1 | 4 | 55 | 51 | 28 | |
4 | 118 | 8 | 0 | 6 | 79 | 39 | 24 | |
5 | 59 | 7 | 0 | 7 | 76 | -17 | 21 | |
6 | 62 | 5 | 0 | 9 | 110 | -48 | 15 | |
7 | 44 | 2 | 0 | 12 | 164 | -120 | 6 | |
8 | 32 | 0 | 0 | 14 | 140 | -108 | 0 |
Last modified: 14. Dezember 2020