Bundesliga Süd 2017
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 11 | 0 | 1 | 31 | 71 | 33 | |
2 | 100 | 9 | 1 | 2 | 37 | 63 | 28 | |
3 | 95 | 8 | 1 | 3 | 47 | 48 | 25 | |
4 | 60 | 5 | 1 | 6 | 64 | -4 | 16 | |
5 | 60 | 3 | 1 | 8 | 88 | -28 | 10 | |
6 | 53 | 2 | 2 | 8 | 100 | -47 | 8 | |
7 | 22 | 1 | 0 | 11 | 125 | -103 | 3 |
Written by JK-Homepages• 26. Oktober 2020•
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 11 | 0 | 1 | 31 | 71 | 33 | |
2 | 100 | 9 | 1 | 2 | 37 | 63 | 28 | |
3 | 95 | 8 | 1 | 3 | 47 | 48 | 25 | |
4 | 60 | 5 | 1 | 6 | 64 | -4 | 16 | |
5 | 60 | 3 | 1 | 8 | 88 | -28 | 10 | |
6 | 53 | 2 | 2 | 8 | 100 | -47 | 8 | |
7 | 22 | 1 | 0 | 11 | 125 | -103 | 3 |
Last modified: 14. Dezember 2020