Bundesliga Süd 2019
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 11 | 0 | 1 | 36 | 100 | 33 | |
2 | 111 | 9 | 1 | 2 | 52 | 59 | 28 | |
3 | 96 | 9 | 0 | 3 | 36 | 60 | 27 | |
4 | 54 | 4 | 1 | 7 | 53 | 1 | 13 | |
5 | 79 | 4 | 0 | 8 | 87 | -11 | 12 | |
6 | 58 | 4 | 0 | 8 | 89 | -31 | 9 | |
7 | 8 | 0 | 0 | 12 | 186 | -178 | 0 |
Written by JK-Homepages• 21. Oktober 2020•
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 11 | 0 | 1 | 36 | 100 | 33 | |
2 | 111 | 9 | 1 | 2 | 52 | 59 | 28 | |
3 | 96 | 9 | 0 | 3 | 36 | 60 | 27 | |
4 | 54 | 4 | 1 | 7 | 53 | 1 | 13 | |
5 | 79 | 4 | 0 | 8 | 87 | -11 | 12 | |
6 | 58 | 4 | 0 | 8 | 89 | -31 | 9 | |
7 | 8 | 0 | 0 | 12 | 186 | -178 | 0 |
Last modified: 23. Oktober 2020