Bundesliga Süd 2015
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 14 | 0 | 0 | 22 | 152 | 42 | |
2 | 150 | 11 | 0 | 3 | 40 | 110 | 33 | |
3 | 132 | 11 | 0 | 3 | 47 | 85 | 33 | |
4 | 91 | 7 | 0 | 7 | 56 | 35 | 21 | |
5 | 75 | 5 | 1 | 8 | 100 | -25 | 16 | |
6 | 57 | 4 | 1 | 9 | 133 | -76 | 13 | |
7 | 38 | 3 | 0 | 11 | 105 | -67 | 9 | |
8 | 22 | 0 | 0 | 12 | 236 | -214 | 0 |
Written by JK-Homepages• 26. Oktober 2020•
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 14 | 0 | 0 | 22 | 152 | 42 | |
2 | 150 | 11 | 0 | 3 | 40 | 110 | 33 | |
3 | 132 | 11 | 0 | 3 | 47 | 85 | 33 | |
4 | 91 | 7 | 0 | 7 | 56 | 35 | 21 | |
5 | 75 | 5 | 1 | 8 | 100 | -25 | 16 | |
6 | 57 | 4 | 1 | 9 | 133 | -76 | 13 | |
7 | 38 | 3 | 0 | 11 | 105 | -67 | 9 | |
8 | 22 | 0 | 0 | 12 | 236 | -214 | 0 |
Last modified: 14. Dezember 2020