Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
MSC Taifun Mörsch Jugend | 10 - 0 | N/A | Zusammenfassung |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
MBC Kierspe Jugend | 2 - 13 | N/A | Zusammenfassung | ||
MSC Philippsburg Jugend | 2 - 6 | N/A | Zusammenfassung | ||
MBV Budel Jugend | 0 - 10 | N/A | Zusammenfassung |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
MSF Tornado Kierspe Jugend | 2 - 13 | N/A | Zusammenfassung | ||
MSC Ubstadt-Weiher Jugend | 1 - 5 | N/A | Zusammenfassung |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
MSC Taifun Mörsch Jugend | 5 - 6 | N/A | Zusammenfassung | ||
MSC Philippsburg Jugend | 8 - 0 | N/A | Zusammenfassung | ||
MSC Jarmen Jugend | 11 - 0 | N/A | Zusammenfassung |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielfeld | Artikel |
---|
10 - 0DMSJ-Liga
2022
N/A MSC Taifun Mörsch Jugend vs MBV Budel Jugend |
2 - 13DMSJ-Liga
2022
N/A MBC Kierspe Jugend vs MSC Jarmen Jugend |
2 - 6DMSJ-Liga
2022
N/A MSC Philippsburg Jugend vs MSC Puma |
0 - 10DMSJ-Liga
2022
N/A MBV Budel Jugend vs MSC Ubstadt-Weiher |
2 - 13DMSJ-Liga
2022
N/A MSF Tornado Kierspe Jugend vs MSC Jarmen Jugend |
1 - 5DMSJ-Liga
2022
N/A MSC Ubstadt-Weiher Jugend vs MSC Puma |
5 - 6DMSJ-Liga
2022
N/A MSC Taifun Mörsch Jugend vs MSC Ubstadt-Weiher Jugend |
8 - 0DMSJ-Liga
2022
N/A MSC Philippsburg Jugend vs MBV Budel Jugend |
11 - 0DMSJ-Liga
2022
N/A MSC Jarmen Jugend vs 1. MBC 70/90 Halle Jugend |
Rang | Spieler | Spiele | |
---|---|---|---|
1 | Timm Anselm | 2 | 8 |
2 | Finn Schmitt | 2 | 3 |
3 | Elias Dannenmaier | 0 | 0 |
4 | Nando Scheider | 1 | 0 |
5 | Kay Görig | 0 | 0 |
6 | Marvin Sloma | 1 | 0 |